ImmoNr | 2025-PL-000005486 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26209 |
Ort | Hatten-Sandkrug |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 1.045 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Fenster | Kunststoff/Isoglas, Dreifachverglasung |
Bauart | konventionell |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
ImmoNr | 2025-PL-000005486 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 26209 |
Ort | Hatten-Sandkrug | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 50 m² | Grundstücksgröße | 1.045 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Fenster | Kunststoff/Isoglas, Dreifachverglasung | Bauart | konventionell |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Baujahr | 2009 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 22.03.2035 |
Endenergiebedarf | 66,1 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2009 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 480 € |
Nebenkosten | 140 € |
Warmmiete | 620 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.03.2035
Endenergiebedarf: 66.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
(04431) 7209420
VR-Immobilien Wildeshauser Geest GmbH
Bahnhofstraße 2
27793 Wildeshausen
Telefon (04431) 7209420 E-Mail info@vr-immobilien24.de