ImmoNr | 2021-LH-000004848_02 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 27243 |
Ort | Harpstedt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 119 m² |
Grundstücksgröße | 392 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Fenster | Kunststoff/Isoglas |
Bauart | konventionell |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
ImmoNr | 2021-LH-000004848_02 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 27243 |
Ort | Harpstedt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 119 m² | Grundstücksgröße | 392 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja | Fenster | Kunststoff/Isoglas |
Bauart | konventionell | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Dachboden | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Hinweis zur Provision: 3 % inkl. MwSt.
Baujahr | 1995 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 05.12.2031 |
Endenergiebedarf | 114,3 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 265.000 € |
Außen-Provision | 3 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.12.2031
Endenergiebedarf: 114.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
(04431) 7209420
VR-Immobilien Wildeshauser Geest GmbH
Bahnhofstraße 2
27793 Wildeshausen
Telefon (04431) 7209420 E-Mail info@vr-immobilien24.de