ImmoNr | 2023-PL-000005211 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26133 |
Ort | Oldenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 96 m² |
Grundstücksgröße | 1.323 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Garagen | 1 |
Fenster | Kunststoff/Isoglas |
Bauart | konventionell |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja |
Ausstattungsqualität | Einfach |
Unterkellert | Teilweise |
ImmoNr | 2023-PL-000005211 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26133 |
Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 96 m² | Grundstücksgröße | 1.323 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Garagen | 1 | Fenster | Kunststoff/Isoglas |
Bauart | konventionell | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Dachboden | Ja |
Ausstattungsqualität | Einfach | Unterkellert | Teilweise |
Hinweis zur Provision: 3% inkl. MwSt.
Baujahr | 1953 |
Zustand | Modernisierungsbedürftig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 19.10.2033 |
Endenergiebedarf | 235,1 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1953 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 485.000 € |
Außen-Provision | 3% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.10.2033
Endenergiebedarf: 235.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1953
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
(04431) 7209420
VR-Immobilien Wildeshauser Geest GmbH
Bahnhofstraße 2
27793 Wildeshausen
Telefon (04431) 7209420 E-Mail info@vr-immobilien24.de