ImmoNr | 2022-OK-000005027_03 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26209 |
Ort | Kirchhatten |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 836 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja |
Fenster | Kunststoff/Isoglas |
Bauart | konventionell |
Extras | Wohnen, Gepflegte Anlage, Separater Eingang, Allgemeine Stellplätze, Einbauschränke, Einliegerwohnung, Erdgeschoss, Neue Fenster, Offene Raumkonzeption |
Dachform | versch. Dachformen |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost |
ImmoNr | 2022-OK-000005027_03 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26209 |
Ort | Kirchhatten | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 30 m² | Grundstücksgröße | 836 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja | Fenster | Kunststoff/Isoglas |
Bauart | konventionell | Extras | Wohnen, Gepflegte Anlage, Separater Eingang, Allgemeine Stellplätze, Einbauschränke, Einliegerwohnung, Erdgeschoss, Neue Fenster, Offene Raumkonzeption |
Dachform | versch. Dachformen | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1967 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 199,4 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 24.09.2033 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 390 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 540 € |
Währung | € |
Kaution | 780 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.09.2033
Endenergieverbrauch: 199.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
(04431) 7209420
VR-Immobilien Wildeshauser Geest GmbH
Bahnhofstraße 2
27793 Wildeshausen
Telefon (04431) 7209420 E-Mail info@vr-immobilien24.de